應(yīng)用場(chǎng)景:建筑外墻、玻璃幕墻、戶外媒體廣告等。
產(chǎn)品特性:
輕薄
箱體僅15Kg/㎡為傳統(tǒng)屏40%的重量,鋼結(jié)構(gòu)僅重10kg/㎡比傳統(tǒng)戶外LED 顯示屏鋼結(jié)構(gòu)重量減少80%。
透光
透光率35%-60%,鏤空箱體結(jié)構(gòu), 良好散熱能力 有效保障樓宇采光。
快速安裝
單人安裝,可實(shí)現(xiàn)前后顯示單元 快速拆卸更換,每平米僅需10秒。
多色彩
外觀顏色可選,亦可根據(jù)客戶要 求量身定制。
節(jié)能省成本
高亮表貼LED燈珠,高效PFC專用 電源,比傳統(tǒng)節(jié)能50%。鋼結(jié)構(gòu)成本節(jié)省70%;人力成本節(jié)省80%;運(yùn)輸物流成本節(jié)省75%;維護(hù)運(yùn)營(yíng) 成本節(jié)省80%;電力成本節(jié)省70%。
散熱性能高
采用超導(dǎo)熱材料,無(wú)需空調(diào)、 風(fēng)扇散熱,散熱性能提高80%。
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 參數(shù) | 參數(shù) | 參數(shù) | 參數(shù) | |
產(chǎn)品型號(hào) | 7.8/15.6 | 15.6/15.6 | 15.6/31.2 | 25/25 | 31.2/31.2 | |
光源型號(hào) | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 | |
密度 | dot/㎡ | 8192 | 4096 | 2048 | 1600 | 1024 |
單箱尺寸 | mm | 500(W)X1000(H) | ||||
箱體材質(zhì) | 拉鋁型材 | |||||
重量 | kg/㎡ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
通透率 | % | 45 | 45 | 60 | 50 | 60 |
亮度 | cd/㎡ | ≥8000 | ≥8000 | ≥7000 | ≥6500 | ≥6500 |
刷新率 | Hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
掃描方式 | 靜態(tài)實(shí)像 | 靜態(tài)實(shí)像 | 靜態(tài)實(shí)像 | 靜態(tài)實(shí)像 | 靜態(tài)實(shí)像 | |
最大功率 | W/㎡ | 800 | 800 | 400 | 350 | 220 |
平均功率 | W/㎡ | 240 | 240 | 120 | 100 | 80 |
色溫 | K | 6500-10000 | ||||
最佳視距 | m | 10-500 | 15-800 | 22-1000 | 25-1000 | 31-1000 |
安裝方式 | 吊裝或疊裝 | |||||
維護(hù)方式 | 前/后維護(hù) | |||||
亮度控制等級(jí) | 256 | |||||
工作電壓 | DC5V | |||||
灰度等級(jí) | bit | 12-16 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP | IP67 | ||||
可視角度 | 度 ° | 水平≥120度,垂直≥120度 | ||||
輸入電壓 | AC90V~250V | |||||
工作溫度 | °C | -35~65 | ||||
散熱方式 | 結(jié)構(gòu)強(qiáng)化自然對(duì)流 | |||||
使用壽命 | 10萬(wàn)小時(shí) |
普通外墻面安裝、立柱安裝、玻璃外墻面安裝、玻璃內(nèi)墻面安裝、建筑墻體安裝、天幕天花板安裝。